Opis izdelka
Aluminijasta plošča serije 2000: predstavlja 2A16 (LY16), 2A06 (LY6).Za aluminijasto ploščo serije 2000 je značilna visoka trdota, med katerimi je najvišja originalna vsebnost bakra, približno 3-5%.Aluminijaste plošče serije 2000 spadajo med letalske aluminijaste materiale, ki se v konvencionalnih industrijah ne uporabljajo pogosto.
Aluminijasta plošča 2A16 se uporablja v vesoljskih delih z delovno temperaturo 250 ~ 300 stopinj Celzija, varilnih posodah in nepredušnih pilotskih kabinah, ki delujejo pri sobni temperaturi in visoki temperaturi.
Aluminijasta plošča 2A06 se uporablja v konstrukcijah letal z delovno temperaturo 150 ~ 250 stopinj Celzija in zakovice konstrukcij letal z delovno temperaturo 125 ~ 250 stopinj Celzija.
Fizikalne in kemijske lastnosti kakovosti izdelka
Zlitina | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al: Min. |
2A06 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,3 | 0,5-1,0 | 1,7-2,3 | – | 0,1 | 0,03-0,15 | ostali del |
2A16 | 0,3 | 0,3 | 6,0-7,0 | 0,4-0,8 | 0,05 | – | 0,1 | 0,1-0,2 | ostali del |
Specifikacije
Serija 1000 | Industrijski čisti aluminij (1A99, 1A97, 1050, 1050A, 1A50, 1060, 1070, 1350, 1145, 1035, 1100, 1200, 1235, 1A30) |
Serija 2000 | Zlitine aluminija in bakra (2A01, 2A02, 2A04, 2A06, 2A11, 2A12, 2A14, 2A16, 2A17, 2A21, 2A25, 2A70, 2A80, 2A90, 2204, 2014, 2214, 2017, 22449, 20) |
Serija 3000 | Aluminij-manganove zlitine (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Serija 4000 | Al-Si zlitine (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
Serija 5000 | Al-Mg zlitine (5A01, 5A03, 5A05, 5A06, 5B05, 5B06, 5A12, 5A13, 5A30, 5A66, 5005, 5019, 5050, 5251, 5052, 5154, 5454, 5754, 5056, 5 5082, 5 5045, , 5183, In 5086) |
Serija 6000 | Aluminij, magnezij, silicijeve zlitine (6A12, 6B12, 6A51, 6101, 6005, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6181, 6082) |
Serija 7000 | Zlitine aluminija, cinka, magnezija in bakra (7003, 7005, 7020, 7022, 7050, 7075, 7475, 7A01, 7A03, 7A04, 7A05, 7A09, 7A10, 7A15, 7A52) |
Serija 8000 | Druge zlitine (8A06, 8011, 8090) |
Razred aluminija
Ime izdelka | Aluminijasta plošča: 0,15-6,0 Aluminijasta plošča: 6,0-25,0 |
Širina (mm) | 20-2000 mm ali prilagojeno glede na zahteve |
Debelina | 0,35 mm-100 mm ali prilagojeno glede na zahteve |
Dolžina | Glede na potrebo po prilagajanju |
Standardno | GB, JIS, DIN, ASTM |
Površinska obdelava | Svetlo, polirano, lasišče, čopič, peskanje, mreža, relief, jedkanica, končna obdelava kotalne površine, brez madežev, brez grobih robov, vzorcev, tiska, brušeno, zrcalno, reliefno, peskano itd. |
Temper | O, H12, H14, H16, H18, H112, H113, H19, H111, H22, H24, H26, H211, H32, H36, H38, H131, H151, H241, H261, H341, H361, F, T53, T6, T63, T6351, T651, T73, T7351 itd. |
Vrsta | Plošča, pločevina, trakovi, pas, tanka plošča, srednja plošča, debela plošča, super debela plošča, tuljava |
Lastnosti | Odpornost proti koroziji, toplotna odpornost, visoka trdota, dobra duktilnost |
Proces produkcije | Vroče ali hladno valjanje |
Uporaba izdelka | Industrija, promet, gradbeno modeliranje, avtomobili, medicinski stroji itd |
Paket | Standardni izvozni paket, kot je lesena škatla ali po potrebi. |
-
Aluminijasta plošča serije 6000 - aluminijasti magnet...
-
1000 Series Aluminium Plate Sheet-Industrial pur...
-
Reliefna aluminijasta plošča s karirasto ploščo
-
Aluminijasta plošča serije 5000 - aluminijasti magnet...
-
Prebarvana aluminijasta strešna plošča z barvnim premazom ...
-
Aluminijasta plošča serije 8000-Aluminij-Drugo...